HC2-IC102自帶2米電纜,用于高溫及工業(yè)環(huán)境的溫濕度測量,如干燥設(shè)備和環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱等。探頭使用經(jīng)久耐用的PPS材料適合高溫范圍:-100 to +200°C。應(yīng)用廣泛、可配合變送器等產(chǎn)品使用。
進(jìn)口HC2-IC102高精度高溫型溫濕度傳感器【詳細(xì)說明】
應(yīng)用 | 高溫環(huán)境的溫濕度測量:可固定安裝在設(shè)備、管道上,等。 |
主要特征 | 濕度工作范圍: 0… 100%rh |
溫度工作范圍: -100… 200 °C (-148… 392 ° F) | |
傳感器部分尺寸:直徑: 15 mm (0.6 ")長度: 100 mm (3.9 ") | |
電纜長度:2米(6.5 ft)、5米(16.4 ft)或10米(32.8 ft) | |
傳感器管套材料:PPS,黑色 | |
過濾器支架材料:銅鎳合金 | |
過濾器需要單獨(dú)訂購。 | |
探頭類型 | HygroClip? 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer? IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
長期穩(wěn)定性 | <1%rh/年 |
測量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh, -100…200 °C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——高精度探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——客戶訂制探頭 | ± 0.5% rh /0.1K (在-10至70 ° C范圍內(nèi) 3個(gè)可選溫度點(diǎn),20個(gè)可選濕度值) |
再現(xiàn)性 | < 0.02 %rh / 0.01 K |
響應(yīng)時(shí)間t63 | < 15秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
工作范圍 | -40…100 °C ; 0…100 %rh |
報(bào)警功能 | 有,通過程序設(shè)置 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
統(tǒng)計(jì)功能 | ***小/值,平均值 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 1點(diǎn)&多點(diǎn)溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程功能 | 有 |
用戶信息 | 通過HW4進(jìn)行管理 |
軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過接口電纜 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 3.3 V ± 0.1V /< 4.5 mA |
信號輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh |
0…1 V = -40...60 °C | |
數(shù)字信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII) |
接口協(xié)議 | UART |
電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械保護(hù) |
溫濕度傳感器支架 | 有 |
延長電纜長度 | 5 m |
探頭套管材料 | PPS 黑色 |
過濾器保護(hù) | 過濾器支架材料:銅鎳合金 |
過濾器 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)采購 |
電纜材料 | FEP, 黑色 |
外殼材料 | PPS |
重量 | 約230 g |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP |
訂貨號 | HC2-IC102 |
高溫型溫濕度變送器、HC2-IC302系列高溫型濕度探頭恒溫恒濕箱的制造、干燥設(shè)備的制造、工業(yè)過程除濕的控制、紡織設(shè)備的制造、橡膠設(shè)備的制造以及造紙和化工等領(lǐng)域。HC2-IC302同時(shí)具有兩路模擬量信號輸出(0...1V),輸出信號可以用于OEM產(chǎn)品或數(shù)據(jù)采集,精度高,功耗小,性能穩(wěn)定,是同行溫濕度傳感器中性價(jià)比產(chǎn)品之一
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209573 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸